Referencia de Enums
TCPDF-Next usa backed enums de PHP 8.1+ en toda la biblioteca para reemplazar constantes de cadena y enteros con tipado débil. Esta página documenta cada enum, sus cases y uso típico.
Orientation
Namespace: TcpdfNext\Contracts\Orientation
Orientación de página.
| Case | Descripción |
|---|---|
Portrait | Más alto que ancho (predeterminado) |
Landscape | Más ancho que alto |
use TcpdfNext\Contracts\Orientation;
$pdf->addPage(orientation: Orientation::Landscape);Alignment
Namespace: TcpdfNext\Contracts\Alignment
Alineación horizontal de texto y contenido.
| Case | Descripción |
|---|---|
Left | Alinear al margen izquierdo |
Center | Centrar entre márgenes |
Right | Alinear al margen derecho |
Justified | Estirar el texto para llenar el ancho completo |
use TcpdfNext\Contracts\Alignment;
$pdf->multiCell(width: 0, height: 10, text: $paragraph, align: Alignment::Justified);OutputDestination
Namespace: TcpdfNext\Contracts\OutputDestination
Destino para enviar el PDF renderizado.
| Case | Descripción |
|---|---|
Inline | Enviar al navegador con Content-Disposition: inline |
Download | Enviar al navegador con Content-Disposition: attachment |
File | Escribir a un archivo en disco |
String | Retornar el binario sin procesar como cadena |
use TcpdfNext\Contracts\OutputDestination;
$binary = $pdf->output(OutputDestination::String);
$pdf->output(OutputDestination::File, path: '/reports/q4.pdf');SignatureLevel
Namespace: TcpdfNext\Contracts\SignatureLevel
Nivel de conformidad de firma digital PAdES según ETSI EN 319 142.
| Case | Descripción |
|---|---|
PAdES_B_B | Firma básica con certificado de firma |
PAdES_B_T | Agrega un timestamp confiable RFC 3161 |
PAdES_B_LT | Agrega datos de validación (DSS, OCSP, CRL) para verificación a largo plazo |
PAdES_B_LTA | Agrega un timestamp de archivo para verificación indefinida |
use TcpdfNext\Contracts\SignatureLevel;
$pdf->security()->sign(
certFile: '/certs/signer.p12',
password: 'secret',
level: SignatureLevel::PAdES_B_LTA,
);BlendMode
Namespace: TcpdfNext\Graphics\BlendMode
Modos de mezcla de transparencia PDF según ISO 32000-2 Sección 11.3.5.
| Case | Descripción |
|---|---|
Normal | Composición predeterminada |
Multiply | Oscurece multiplicando colores |
Screen | Aclara invirtiendo, multiplicando e invirtiendo de nuevo |
Overlay | Combina Multiply y Screen basado en el color base |
Darken | Selecciona el más oscuro entre los colores base y mezcla |
Lighten | Selecciona el más claro entre los colores base y mezcla |
ColorDodge | Aclara el color base para reflejar el color de mezcla |
ColorBurn | Oscurece el color base para reflejar el color de mezcla |
HardLight | Combina Multiply y Screen basado en el color de mezcla |
SoftLight | Oscurecimiento o aclarado sutil |
Difference | Resta el más oscuro del más claro |
Exclusion | Similar a Difference con menor contraste |
use TcpdfNext\Graphics\BlendMode;
$pdf->setAlpha(0.5, blendMode: BlendMode::Multiply);BarcodeType
Namespace: TcpdfNext\Barcode\BarcodeType
Simbologías de códigos de barras 1D soportadas.
| Case | Descripción |
|---|---|
CODE_39 | Code 39 (alfanumérico) |
CODE_39E | Code 39 Extended (ASCII completo) |
CODE_93 | Code 93 |
CODE_128 | Code 128 (cambio de modo automático) |
CODE_128A | Code 128 subconjunto A |
CODE_128B | Code 128 subconjunto B |
CODE_128C | Code 128 subconjunto C (pares numéricos) |
EAN_8 | EAN-8 |
EAN_13 | EAN-13 |
UPC_A | UPC-A |
UPC_E | UPC-E |
ITF_14 | ITF-14 (Interleaved 2 of 5) |
CODABAR | Codabar |
PHARMACODE | Pharmacode |
MSI | MSI Plessey |
POSTNET | POSTNET (postal de EE.UU.) |
Barcode2DType
Namespace: TcpdfNext\Barcode\Barcode2DType
Simbologías de códigos de barras 2D soportadas.
| Case | Descripción |
|---|---|
QR_CODE | QR Code (ISO 18004) con corrección de errores configurable (L/M/Q/H) |
DATAMATRIX | Data Matrix ECC 200 (ISO 16022) |
PDF417 | PDF417 (ISO 15438) |
use TcpdfNext\Barcode\Barcode2DType;
$pdf->barcode2D('https://example.com', Barcode2DType::QR_CODE, w: 30, h: 30);FormFieldType
Namespace: TcpdfNext\Form\FormFieldType
Tipos de campo AcroForm.
| Case | Descripción |
|---|---|
TEXT | Entrada de texto de línea única |
PASSWORD | Entrada de texto de contraseña (enmascarada) |
TEXTAREA | Entrada de texto multilínea |
CHECKBOX | Casilla de verificación |
RADIO | Botón radio (parte de un grupo) |
LISTBOX | Selección de lista con scroll |
COMBOBOX | Selección desplegable |
BUTTON | Botón con acción JavaScript opcional |
PdfAVersion
Namespace: TcpdfNext\Archive\PdfAVersion
Versiones de conformidad PDF/A soportadas por TCPDF-Next.
| Case | Descripción |
|---|---|
A4 | PDF/A-4 (ISO 19005-4:2020) -- conformidad base |
A4f | PDF/A-4f -- permite archivos incrustados |
A4e | PDF/A-4e -- permite contenido 3D y rich media |
use TcpdfNext\Archive\PdfAVersion;
$pdf->archive()->enablePdfA(PdfAVersion::A4f);FontType
Namespace: TcpdfNext\Typography\FontType
Tipos de formato de fuente soportados.
| Case | Descripción |
|---|---|
TrueType | Fuentes TrueType (.ttf) |
OpenType | Fuentes OpenType (.otf, contornos CFF o glyf) |
Type1 | Fuentes PostScript Type 1 (.pfb/.pfm) |
Core | Una de las 14 fuentes estándar PDF (Base 14) -- no requiere incrustación |
ColorSpace
Namespace: TcpdfNext\Graphics\ColorSpace
Identificadores de espacio de color PDF.
| Case | Descripción |
|---|---|
DeviceRGB | Rojo / Verde / Azul (pantalla) |
DeviceCMYK | Cian / Magenta / Amarillo / Key (impresión) |
DeviceGray | Escala de grises de canal único |
Separation | Canal de color spot nombrado |
use TcpdfNext\Graphics\ColorSpace;
$color = Color::fromSpace(ColorSpace::DeviceCMYK, [100, 0, 0, 0]);ObjectEntryType
Namespace: TcpdfNext\Core\ObjectEntryType
Clasifica el tipo de objeto indirecto PDF en el ObjectRegistry.
| Case |
|---|
Catalog |
Pages |
Page |
Font |
FontDescriptor |
Image |
XObject |
ExtGState |
ColorSpace |
Pattern |
Shading |
Annotation |
Bookmark |
AcroField |
Signature |
Metadata |
OutputIntent |
StructElement |
Stream |
Generic |
AnnotationType
Namespace: TcpdfNext\Navigation\AnnotationType
Tipos de anotaciones de marcado según ISO 32000-2 Sección 12.5.6.
| Case | Descripción |
|---|---|
Text | Icono de nota adhesiva |
Highlight | Marcado de texto resaltado |
Underline | Marcado de texto subrayado |
StrikeOut | Marcado de texto tachado |
Squiggly | Marcado de texto con subrayado ondulado |
FreeText | Llamada de texto en línea |
LineCapStyle
Namespace: TcpdfNext\Graphics\LineCapStyle
Estilos de terminación de línea según ISO 32000-2 Sección 8.4.3.3.
| Case | Valor | Descripción |
|---|---|---|
Butt | 0 | Terminación cuadrada al ras con el extremo |
Round | 1 | Terminación semicircular que se extiende más allá del extremo |
Square | 2 | Terminación cuadrada que se extiende más allá del extremo |
LineJoinStyle
Namespace: TcpdfNext\Graphics\LineJoinStyle
Estilos de unión de línea según ISO 32000-2 Sección 8.4.3.4.
| Case | Valor | Descripción |
|---|---|---|
Miter | 0 | Esquina puntiaguda |
Round | 1 | Esquina redondeada |
Bevel | 2 | Esquina plana diagonal |
TextDirection
Namespace: TcpdfNext\Typography\TextDirection
Dirección de texto para renderizado bidireccional (BiDi).
| Case | Descripción |
|---|---|
LeftToRight | Predeterminado (LTR) |
RightToLeft | De derecha a izquierda (Árabe, Hebreo) |
Auto | Detectar desde el primer carácter fuerte |
HashAlgorithm
Namespace: TcpdfNext\Security\HashAlgorithm
Algoritmos de digest usados en firmas y cifrado.
| Case | Descripción |
|---|---|
SHA256 | SHA-256 (predeterminado, recomendado) |
SHA384 | SHA-384 |
SHA512 | SHA-512 |
PermissionFlag
Namespace: TcpdfNext\Security\PermissionFlag
Flags de permisos del documento para setProtection().
| Case | Descripción |
|---|---|
Print | Permitir impresión |
PrintHighRes | Permitir impresión de alta resolución |
Modify | Permitir modificación del documento |
Copy | Permitir extracción de texto e imágenes |
AnnotForms | Permitir anotaciones y llenado de formularios |
FillForms | Permitir solo llenado de formularios |
Extract | Permitir extracción de texto para accesibilidad |
Assemble | Permitir inserción, rotación y eliminación de páginas |
ErrorCorrectionLevel
Namespace: TcpdfNext\Barcode\ErrorCorrectionLevel
Niveles de corrección de errores de QR Code según ISO 18004.
| Case | Capacidad de recuperación |
|---|---|
Low | ~7% |
Medium | ~15% |
Quartile | ~25% |
High | ~30% |
Ver también
- Resumen API -- Todos los paquetes de un vistazo
- API de Document -- Métodos que aceptan estos enums como parámetros
- Referencia de Interfaces -- Contratos que referencian estos enums